2026-07-07 00:00 ( 当地时间) ¥797起
美国 | 明尼阿波利斯 | 标靶棒球场 ¥797起
2026-07-08 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-09 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-10 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-11 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-12 00:00 ( 当地时间) ¥903起
美国 | 明尼阿波利斯 | 标靶棒球场 ¥903起
2026-07-24 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-25 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-26 00:00 ( 当地时间) ¥797起
2026-07-28 00:00 ( 当地时间) ¥797起
比赛日期:2026-07-06 ¥4800起
比赛日期:2026-07-03 ¥3800起
比赛日期:2026-07-02 ¥4800起
比赛日期:2026-07-01 ¥3800起
比赛日期:2026-06-30 ¥3800起